menu

Salz- und Kalistandorte in Deutschland
1 | Bergwerk Braunschweig-Lüneburg | (Salz) |
2 | Bergwerk Zielitz | (Kali, UTD, UTV) |
3 | Bergwerk + Saline Bernburg | (Salz, UTV) |
4 | Bergwerk + Saline Borth | (Salz) |
5 | Saline Luisenhall | (Salz) |
6 | Bergwerk Teutschenthal | (UTV) |
7 | Bergwerk Sondershausen | (Salz, UTD, UTV) |
8 | Bergwerk Werra Hattorf Unterbreizbach Wintershall Merkers | (Salz, UTD) (Kali, UTV) (Kali, UTD, UTV) (Verwahrung) |
9 | Bergwerk Neuhof-Ellers | (Kali) |
10 | Bergwerk Heilbronn Saline Bad Friedrichshall Bergwerk Bad Friedrichshall-Kochendorf | (Salz, UTD) (Salz) (UTV) |
11 | Bergwerk Stetten | (Salz, UTV) |
12 | Saline Bad Reichenhall Bergwerk Berchtesgaden | (Salz) (Salz) |
13 | Standort Sigmundshall (ehern. Kali, Innovationszentrum, Sicherungsarbeiten) | (Kali) |
14 | Standort Bergmannssegen-Hugo | (Kali, Veredelung angelieferter Vorprodukte) |
UTD= Untertage-Deponie, UTV= Untertage-Verwertung